サニタリーパイプ |
各種ケミカル製品、医薬品、食品製造など、現代社会に不可欠な分野で高度な耐久・耐食性で最大限のコスト・パフォーマンスを発揮いたします。
各種サニタリー継手もお問い合わせください!!
材質を選択してください |
---|
呼径 | 外径 | 内径 | 肉厚 |
---|---|---|---|
(S) | D | C | t |
1 | 25.4 | 23 | 1.2 |
1 1/4 | 31.8 | 29.4 | 1.2 |
1 1/2 | 38.1 | 35.7 | 1.2 |
2 | 50.8 | 47.8 | 1.5 |
2 1/2 | 63.5 | 59.5 | 2 |
3 | 76.3 | 72.3 | 2 |
3 1/2 | 89.1 | 85.1 | 2 |
4 | 101.6 | 97.6 | 2 |
4 1/2 | 114.3 | 108.3 | 3 |
5 1/2 | 139.8 | 133.8 | 3 |
6 1/2 | 165.2 | 159.2 | 3 |
Copyright (C) 2010 KUROIWA stainless steel industry inc. All Rights Reserved.