ステンレス鋼線重量表

SUS 304

線径 mm 重量 g/m 長さ m/kg
0.05 0.016 62,500
0.06 0.023 43,478
0.07 0.031 32,258
0.08 0.040 25,000
0.09 0.051 19,608
0.10 0.063 15,873
0.11 0.076 13,158
0.12 0.091 10,989
0.13 0.106 9,434
0.14 0.123 8,130
0.15 0.142 7,042
0.16 0.162 6,173
0.18 0.204 4,902
0.20 0.251 3,984
0.23 0.332 3,012
線径 mm 重量 g/m 長さ m/kg
0.26 0.424 2,358
0.29 0.529 1,890
0.32 0.643 1,555
0.35 0.770 1,299
0.40 1.00 1,000
0.45 1.27 787
0.50 1.57 637
0.55 1.90 526
0.60 2.26 442
0.65 2.66 376
0.70 3.07 326
0.75 3.54 282
0.80 4.0 249.0
0.85 4.5 220.0
0.90 5.0 196.0
線径 mm 重量 g/m 長さ m/kg
1.00 6.2 159.0
1.10 7.6 132.0
1.20 9.0 110.0
1.30 10.6 94.3
1.40 12.3 81.2
1.50 14.2 70.4
1.60 16.2 61.7
1.80 20.4 49.0
2.00 25.1 39.8
2.30 33.2 30.1
2.60 42.4 23.6
2.90 52.9 18.9
3.20 64.3 15.6
3.50 77.0 13.0
4.00 100.5 10.0
線径 mm 重量 g/m 長さ m/kg
4.50 127.0 7.9
5.00 157.0 6.4
5.50 190.0 5.3
6.00 226.0 4.4
6.50 266.0 3.8
7.00 308.0 3.2
7.50 354.0 2.8
8.00 422.0 2.5

お問い合わせ