六角棒重量表

アルミ製

対辺 長さ 重量 (kg/m)
H (mm) (mm) SUS 304 SUS 303 SUS 316
5 2000 0.172 0.172  
6 2000 0.247 0.247  
7 2000 0.337 0.337  
8 4000 0.439 0.439 0.442
9 4000 0.556    
10 4000 0.687 0.687 0.691
11 4000 0.830 0.832  
12 4000 0.989 0.989 0.995
13 4000 1.160 1.160 1.170
14 4000 1.350 1.350 1.350
17 4000 1.980 1.980 2.000
19 4000 2.480 2.480 2.490
21 4000 3.030 3.030 3.050
22 4000 3.320 3.320 3.340
23 4000 3.630 3.630 3.660
24 4000 3.960 3.960 3.980
26 4000 4.640 4.640 4.670
27 4000 5.010 5.010 5.040
29 4000 5.780 5.780 5.810
30 4000 6.180 6.180 6.220
32 4000 7.030 7.030 7.080
35 4000 8.410 8.410 8.470
36 4000 8.900 8.900 8.950
38 4000 9.920 9.920 9.980
41 4000 11.500 11.500 11.600
46 4000 14.500   14.600
50 4000 17.200   17.300
54 4000 20.000   20.100
55 4000 20.800   20.900
60 4000 24.700    
63 4000 27.300    
65 4000 29.000    
70 4000 33.600   33.900
※寸法切断、販売可

お問い合わせ