抗張力 (kg/mm2) |
ブリネル硬度 | ロックウェル 硬度 | ビッカーズ硬度 | ショア硬度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
数 (10/3000) |
圧痕径 (mm) |
Bスケール | Cスケール | |||
BHN | BHD | HRB | HRC | HV | HS | |
68.0 | 940 | 97 | ||||
67.5 | 920 | 96 | ||||
67.0 | 900 | 95 | ||||
66.4 | 880 | 93 | ||||
65.9 | 860 | 92 | ||||
65.3 | 840 | 91 | ||||
61.7 | 737 | 84 | ||||
60.0 | 697 | 81 | ||||
227 | 58.7 | 667 | 79 | |||
231 | 57.3 | 640 | 77 | |||
217 | 56.0 | 615 | 75 | |||
209 | 54.7 | 591 | 73 | |||
196 | 53.5 | 569 | 71 | |||
187 | 52.1 | 547 | 70 | |||
抗張力 (kg/mm2) |
ブリネル硬度 | ロックウェル 硬度 | ビッカーズ硬度 | ショア硬度 | ||
数 (10/3000) |
圧痕径 (mm) |
Bスケール | Cスケール | |||
BHN | BHD | HRB | HRC | HV | HS | |
182 | 499 | 2.75 | 51.6 | 539 | 68 | |
174 | 477 | 2.80 | 50.3 | 516 | 66 | |
167 | 461 | 2.85 | 48.8 | 495 | 65 | |
159 | 444 | 2.90 | 47.2 | 474 | 63 | |
153 | 429 | 2.95 | 45.7 | 455 | 61 | |
148 | 415 | 3.00 | 44.5 | 440 | 59 | |
142 | 401 | 3.05 | 43.1 | 425 | 58 | |
137 | 388 | 3.10 | 41.8 | 410 | 56 | |
132 | 375 | 3.15 | 40.4 | 396 | 54 | |
128 | 363 | 3.20 | 39.1 | 383 | 52 | |
124 | 352 | 3.25 | (110.0) | 37.9 | 372 | 51 |
120 | 341 | 3.30 | (109.0) | 36.6 | 360 | 50 |
117 | 331 | 3.35 | (108.5) | 35.5 | 350 | 48 |
112 | 321 | 3.40 | (108.0) | 34.3 | 339 | 47 |
109 | 311 | 3.45 | (107.5) | 33.1 | 328 | 46 |
抗張力 (kg/mm2) |
ブリネル硬度 | ロックウェル 硬度 | ビッカーズ硬度 | ショア硬度 | ||
数 (10/3000) |
圧痕径 (mm) |
Bスケール | Cスケール | |||
BHN | BHD | HRB | HRC | HV | HS | |
105 | 302 | 3.50 | (107.0) | 32.1 | 319 | 45 |
102 | 293 | 3.55 | (106.0) | 30.9 | 309 | 43 |
99 | 285 | 3.60 | (105.5) | 29.9 | 301 | - |
96 | 277 | 3.65 | (104.5) | 28.8 | 292 | 41 |
94 | 269 | 3.70 | (104.0) | 27.6 | 284 | 40 |
91 | 262 | 3.75 | (103.0) | 26.6 | 276 | 39 |
89 | 255 | 3.80 | (102.0) | 25.4 | 269 | 38 |
86 | 248 | 3.85 | (101.0) | 24.2 | 261 | 37 |
83 | 241 | 3.90 | 100.0 | 22.8 | 253 | 36 |
81 | 235 | 3.95 | 99.0 | 21.7 | 247 | 35 |
78 | 229 | 4.00 | 98.2 | 20.5 | 241 | 34 |
76 | 223 | 4.05 | 97.3 | (18.8) | 234 | - |
74 | 217 | 4.10 | 96.4 | (17.5) | 228 | 33 |
72 | 212 | 4.15 | 95.5 | (16.0) | 222 | - |
70 | 207 | 4.20 | 94.6 | (15.2) | 218 | 32 |
抗張力 (kg/mm2) |
ブリネル硬度 | ロックウェル 硬度 | ビッカーズ硬度 | ショア硬度 | ||
数 (10/3000) |
圧痕径 (mm) |
Bスケール | Cスケール | |||
BHN | BHD | HRB | HRC | HV | HS | |
69 | 201 | 4.25 | 93.8 | (13.8) | 212 | 31 |
67 | 197 | 4.30 | 92.8 | (12.7) | 207 | 30 |
65 | 192 | 4.35 | 91.9 | (11.5) | 202 | 29 |
63 | 187 | 4.40 | 90.7 | (10.0) | 196 | - |
63 | 183 | 4.45 | 90.0 | (9.0) | 192 | 28 |
61 | 179 | 4.50 | 89.0 | (8.0) | 188 | 27 |
60 | 174 | 4.55 | 87.8 | (6.4) | 182 | - |
58 | 170 | 4.60 | 86.8 | (5.4) | 178 | 26 |
57 | 167 | 4.65 | 86.0 | (4.4) | 175 | - |
55 | 163 | 4.70 | 85.0 | (3.3) | 171 | 25 |
53 | 156 | 4.80 | 82.9 | (0.9) | 163 | - |
51 | 149 | 4.90 | 80.8 | 156 | 23 | |
50 | 143 | 5.00 | 78.7 | 150 | 22 | |
47 | 137 | 5.10 | 76.4 | 143 | 21 | |
46 | 131 | 5.20 | 74.0 | 137 | - | |
抗張力 (kg/mm2) |
ブリネル硬度 | ロックウェル 硬度 | ビッカーズ硬度 | ショア硬度 | ||
数 (10/3000) |
圧痕径 (mm) |
Bスケール | Cスケール | |||
BHN | BHD | HRB | HRC | HV | HS | |
44 | 126 | 5.30 | 72.0 | 132 | 20 | |
42 | 121 | 5.40 | 69.8 | 127 | 19 | |
41 | 116 | 5.50 | 67.6 | 122 | 18 | |
39 | 111 | 5.60 | 65.7 | 117 | 15 |