チタン板重量表

  1. TP 340 (2種)
  2. TP 270 (1種)
  3. Grade 2

TP 340 (2種) - [解説]

Ti kg/枚
厚 mm 幅×長さ
表面肌 TP 340 (2種)
  (4"×8")    
1000×2000 1219×2438 1219×4050 1524×4050
0.5 2D 4.51      
0.6 2D 5.41      
0.8 2D 7.22      
1.0 2D 9.02   22.3  
1.5 2D 13.5 20.1 33.4  
2.0 2D 18.0 26.8 44.5 55.7
3.0 2D 27.1 40.2 66.8 83.5
4.0 No.1 36.1   89.1 111.0
5.0 No.1 45.1   111.0 139.0
6.0 No.1 54.1   134.0 167.0
7.0 No.1       195.0
8.0 No.1       223.0
9.0 No.1       251.0
10.0 No.1       278.0
12.0 No.1       334.0
14.0 No.1       390.0
15.0 No.1       418.0
16.0 No.1       445.0
18.0 No.1       501.0
20.0 No.1       557.0
22.0 No.1       612.0
25.0 No.1       696.0
30.0 No.1       835.0
★ 切断販売致します。
★ レーザー無酸化切断、折り曲げ加工致します。

TP 270 (1種) - [解説]

Ti kg/枚
厚 mm 幅×長さ
表面肌 TP 340 (2種)
   
1000×2000 1219×2438
0.5 2D 4.51  
0.6 2D 5.41  
0.8 2D 7.22  
1.0 2D 9.02 22.3
1.5 2D 13.5 33.4
2.0 2D 18.0 44.5
3.0 2D 27.1 66.8
4.0 No.1   89.1
5.0 No.1   111.0
6.0 No.1   134.0
★ 切断販売致します。
★ レーザー無酸化切断、折り曲げ加工致します。

Grade 2 - [解説]

Ti kg/枚
厚 mm 幅×長さ
表面肌 TP 340 (2種)
(4"×8")   (5ד10“)
1219×2438 1219×4050 1524×3048
1.5 2D 20.1    
2.0 2D 26.8    
3.0 2D 40.2 66.8  
4.0 No.1 53.6    
5.0 No.1 67.0    
6.0 No.1 80.4    
7.0 No.1      
8.0 No.1 107.0   168.0
9.0 No.1      
10.0 No.1 134.0   209.0
★ 切断販売致します。
★ レーザー無酸化切断、折り曲げ加工致します。

お問い合わせ