一般特殊鋼重量表

一般特殊鋼重量表 (m当り)

形状
寸法 丸(kg) 角(kg) 六角(kg)
6 0.222 0.283 0.245
7 0.302 0.385 0.333
8 0.395 0.502 0.435
9 0.499 0.636 0.551
10 0.617 0.785 0.68
11 0.749 0.95 0.823
12 0.888 1.13 0.979
13 1.04 1.33 1.15
14 1.21 1.54 1.33
15 1.39 1.77 1.53
16 1.58 2.01 1.74
17 1.78 2.27 1.97
18 1.99 2.54 2.2
19 2.23 2.83 2.45
20 2.47 3.14 2.72
形状 六角形
寸法 丸(kg) 角(kg) 六角(kg)
21 2.72 3.46 3
22 2.98 3.8 3.29
23 3.26 4.16 3.6
24 3.55 4.52 3.92
25 3.85 4.91 4.25
26 4.17 5.31 4.6
27 4.5 5.72 4.96
28 4.83 6.15 5.33
29 5.19 6.6 5.72
30 5.55 7.07 6.12
32 6.31 8.04 6.96
34 7.13 9.07 7.86
35 7.56 9.62 8.33
36 7.99 10.2 8.81
38 8.9 11.3 9.82
形状 六角形
寸法 丸(kg) 角(kg) 六角(kg)
40 9.87 12.6 10.9
42 10.9 13.8 12
44 11.9 15.2 13.2
45 12.5 15.9 13.8
46 13 16.6 14.4
48 14.2 18.1 15.7
50 15.4 19.6 17
55 18.7 23.7 20.6
60 22.2 28.3 24.5
65 26 33.2 28.7
70 30.2 38.5 33.3
75 34.7 44.2 38.2
80 39.5 50.2 43.5
85 44.5 56.7 49.1
90 49.9 63.6 55.1
形状 六角形
寸法 丸(kg) 角(kg) 六角(kg)
95 55.6 70.8 61.4
100 61.7 78.5 68
110 74.6 95 82.3
120 88.8 113 97.9
130 104 133 115
140 121 154 133
150 139 177 153
160 158 201 174
170 178 227 196
180 200 254 220
190 223 283 245
200 247 314 272
210 272 346 300
220 298 380 329
230 326 415 360
形状 六角形
寸法 丸(kg) 角(kg) 六角(kg)
240 355 452 392
250 385 491 425
260 417 531 460
270 449 572 496
280 483 615 533
290 519 660 572
300 555 707 612
310 592 754 653
320 631 804 696
330 671 855 740
340 713 907 786
350 756 962 833
比重.:一般鋼材(SS) 7.85g/cm3

お問い合わせ