合金名 | 記号 | 化学成分例 | 特性 | 比重 |
---|---|---|---|---|
合金名 | 記号 | 化学成分例 | 特性 | 比重 |
ニッケル200 | Ni-200 | 99.5Ni-0.08C | 純ニッケルで良好な機械的性質と耐食性を有し熱伝導、 電気伝導が高く蒸気圧も低いNi-201は炭素が低いので300℃以上の用途に適しています。 |
8.89 |
ニッケル201 | Ni-201 | 99.5Ni-0.01C | ||
電子管用 ニッケル | VNi | 99.0Ni | Ni200系統と同様な性質ですが、Vniは電子管用VCNiは電子管陰極用に用いられます。 | |
電子管陰極用ニッケル | VCNi | 99.2Ni |
合金名 | 記号 | 化学成分例 | 特性 | 比重 |
---|---|---|---|---|
モネル400 | M-400 | 66.5Ni-1.2Fe-31.5Cu | 強度があり、溶接性も良く広範囲にわたり耐食性が優れています。 M-K500は時効硬化型の合金で強度を必要とするところに用いられます。 |
8.83 |
モネルK-500 | M-K500 | 66.5Ni-1.0Fe-29.5Cu -2.7Al-0.6Ti | 8.47 | |
7:3キュープロ | CN-30 | 30.0Ni-0.7Fe-65Cu | 耐食性、特に耐海水性が良く比較的、高温での使用に適しています。 | 8.94 |
9:1キュープロ | CN-10 | 10.0Ni-1.4Fe-86Cu | ||
コンスタンタン | CN-49 | 43.0Ni-55Cu | 電気抵抗材と用いられます。 |
合金名 | 記号 | 化学成分例 | 特性 | 比重 |
---|---|---|---|---|
45% パーマロイ | MEN-PB | 45.0Ni-残Fe | 高透磁率、低保磁率、低ヒステリシス損失等、 磁気特性を持っていて加工性も良好です。 |
8.25 |
78% パーマロイ | MEN-PC | 78.0Ni-残Fe-4.5Mo-3.5Cu | 8.62 | |
42% 鉄、ニッケル | DF-42 | 42Ni-残Fe | ガラス封着性に適合した合金です。 | 8.15 |
50% 鉄、ニッケル | DF-50 | 50Ni-残Fe | 軟質ガラス封着性に適した合金です。 | |
コバール | KOV | 29.0Ni-残Fe-Co17 | 硬質ガラス封着性に適した合金です。 | 8.25 |
アンバー | FN-36 | 36.0Ni-残Fe | 常温での膨脹係数が極めて小さく 一般の金属、合金の1/10になっております。 |
8.15 |
スーパーアンバー | FN-315 | 31.0Ni-残Fe-5.0Co | FN-36と同様な性質ですが 石英ガラスとほとんど同じ膨脹性です。 |
8.35 |
合金名 | 記号 | 化学成分例 | 特性 | 比重 |
---|---|---|---|---|
ニクロム1号 | NCH-1 | 78Ni-残Fe-20Cr | 耐酸化性良好で高温強度大で 加工性は良好で冷間加工も容易です。 |
8.41 |
ニクロム2号 | NCH-2 | 62Ni-残Fe-16Cr | 8.25 | |
インコネル600 | I-600 | 76Ni-8Fe-15.5Cr | 耐酸化性と高温での耐食性に 優れています。 |
8.41 |
インコネル601 | I-601 | 60.5Ni-14.1Fe-23Cr | 高温特性に優れ酸化・浸炭・ 浸流雰囲気で耐食性が優れています。 |
8.11 |
インコネル625 | I-625 | 61Ni-2.5Fe-21.5Cr- 9.0Mo-3.7Nb+Ta | 高温から低温まで優れた機械的性質を持ち疲労強度が大きい合金です。 | 8.44 |
インコネル718 | I-718 | 52.5Ni-18.5Fe-19Cr -3.1Mo-5.1Nb+Ta | ー253~704℃ の温度での使用に適した時効硬化型の高強度合金です。 | 8.19 |
インコネル×750 | I-X750 | 73Ni-7Fe15.5Cr -2.5Ti-1.0Nb+Ta | 816℃までの耐食性、耐酸化性および 高クリープラプチャ強度が必要とされる場合に適しています。 |
8.3 |
インコロイ800 | I-800 | 32.5Ni-46Fe -21Cr-0.04C | 耐食性、高強度、高温での耐酸化、耐浸炭性に優れています。 | 7.95 |
インコロイ800H | I-800H | 32.5Ni-46Fe -21Cr-0.08C | Iー800と同様の性質で高温におけるクリープラプチャ特性が優れてます。 | |
インコロイ825 | I-825 | 42Ni-30Fe-21.5Cr -3.0Mo-2.2Cu | 孔食および塩化物に対しての耐食性が優れています。 | 8.14 |
カーペンター20 | C-20 | 25Ni-残fe-20Cr-3.5Cu | 硫酸酸化性の酸に対して耐食性が優れています。 | 8.0 |
カーペンター20Cb3 | C-20Cb3 | 35Ni-残Fe-20Cr- Mo20-1.0Nb+Ta | 酸化性の酸及び海水に対して耐食性が優れています。 | 8.08 |
ハステロイHB | HB | 残Ni-5Fe-1.0Cr-28Mo | 塩酸及び強い還元性雰囲気に対して耐食性が優れています。 | 9.24 |
ハステロイHC | HC-276 | 残Ni-5Fe-16Cr-16Mo | クロムが加わり還元性だけでなく酸化性雰囲気にも耐える合金です。 | 8.94 |
ナイモニック80A | N-80A | 75Ni-20Cr- 2.0Ti-2.0Co | 時効硬化型でクリープ抵抗が大きく 815℃程度までの高温に適しています。 |
8.19 |