シャープエルボ |
| 材質を選択してください |
|---|

| 外径 D | t | r | S | A |
|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 2.0 | 5.0 | 67.8 | 86.4 |
| 32.0 | 2.0 | 7.0 | 51.0 | 74.0 |
| 34.0 | 2.0 | 7.0 | 44.0 | 68.0 |
| 38.0 | 2.0 | 8.0 | 39.0 | 66.0 |
| 42.7 | 2.0 | 10.0 | 27.3 | 58.7 |









Copyright (C) 2010 KUROIWA stainless steel industry inc. All Rights Reserved.
