-
-
| 表面仕様を選択 |
|
SUS 304 浅型キャップ 未研磨品
SUS304
| 外径(A) | 厚さ t | B |
| 25 | 1.5 | 4.0 |
| 27.2 | 1.5 | 4.5 |
| 32 | 1.5 | 5.0 |
| 34 | 1.5 | 5.5 |
| 38 | 1.5 | 6.0 |
| 42.7 | 1.5 | 7.0 |
| 48.6 | 1.5 | 8.0 |
| 50 | 1.5 | 8.0 |
| 60.5 | 2.0 | 10.0 |
| 76.3 | 2.0 | 12.0 |
| 89.1 | 2.0 | 15.0 |
| 101.6 | 2.5 | 16.0 |
| 114.3 | 2.5 | 18.0 |
SUS 304 浅型キャップ HL品
SUS304
| 外径(A) | 厚さ t | B |
| 25 | 1.5 | 4.0 |
| 27.2 | 1.5 | 4.5 |
| 32 | 1.5 | 5.0 |
| 34 | 1.5 | 5.5 |
| 38 | 1.5 | 6.0 |
| 42.7 | 1.5 | 7.0 |
| 48.6 | 1.5 | 8.0 |
| 50 | 1.5 | 8.0 |
| 60.5 | 2.0 | 10.0 |
| 76.3 | 2.0 | 12.0 |
| 89.1 | 2.0 | 15.0 |
| 101.6 | 2.5 | 16.0 |
| 114.3 | 2.5 | 18.0 |
SUS 304 浅型キャップ #600研磨品
SUS304
| 外径(A) | 厚さ t | B |
| 25 | 1.5 | 4.0 |
| 27.2 | 1.5 | 4.5 |
| 32 | 1.5 | 5.0 |
| 34 | 1.5 | 5.5 |
| 38 | 1.5 | 6.0 |
| 42.7 | 1.5 | 7.0 |
| 48.6 | 1.5 | 8.0 |
| 50 | 1.5 | 8.0 |
| 60.5 | 2.0 | 10.0 |
| 76.3 | 2.0 | 12.0 |
| 89.1 | 2.0 | 15.0 |
| 101.6 | 2.5 | 16.0 |
| 114.3 | 2.5 | 18.0 |