-
-
M規格
| M 規 格 | メクラ外径 A |
| 管外径 | 厚さt | 穴 明 き |
| 外径 A | 内径 B | 幅 C |
| 10 | 2 | 26.5 | 10.5 | 8 | 10.5 |
| 12 | 2 | 28.5 | 12.5 | 8 | 12.5 |
| 13 | 2 | 29.5 | 13.5 | 8 | 13.5 |
| 13.8 | 2 | 30.3 | 14.3 | 8 | 12.8 |
| 16 | 2 | 36.5 | 16.5 | 10 | 16.5 |
| 17.3 | 2 | 37.8 | 17.8 | 10 | 17.8 |
| 19 | 2 | 39.5 | 19.5 | 10 | 19.5 |
| 21.7 | 2 | 42.5 | 22.5 | 10 | 22.5 |
| 22 | 2 | 42.5 | 22.5 | 10 | 22.5 |
| 25 | 2 | 45.8 | 25.8 | 10 | 25.8 |
| 25.4 | 2 | 45.8 | 25.8 | 10 | 25.8 |
| 27.2 | 2 | 48 | 28 | 10 | 28 |
| 32 | 2 | 63 | 33 | 15 | 33 |
| 34 | 2 | 65 | 35 | 15 | 35 |
| 38 | 2 | 69 | 39 | 15 | 39 |
| 42.7 | 2 | 73.7 | 43.7 | 15 | 43.7 |
| 48.6 | 2 | 85.6 | 49.6 | 18 | 49.6 |
| 50 | 2 | 87 | 51 | 18 | 51 |
| 60.5 | 2 | 102 | 62 | 20 | 62 |
| 76.3 | 2 | 117.8 | 77.8 | 20 | 77.8 |
| 89.1 | 2 | 130.6 | 90.6 | 20 | 90.6 |
| 101.6 | 3 | 173 | 103 | 35 | 103 |
| 114.3 | 3 | 196 | 116 | 40 | 116 |
| 139.8 | 3.5 | 223 | 143 | 40 | 140 |
| 165.2 | 3.5 | 258 | 168 | 45 | 166 |
S規格
| M 規 格 | メクラ外径 A |
| 管外径 | 厚さt | 穴 明 き |
| 外径 A | 内径 B | 幅 C |
| 10 | 2 | 26.5 | 10.5 | 8 | 9 |
| 12 | 2 | 28.5 | 12.5 | 8 | 11 |
| 13 | 2 | 29.5 | 13.5 | 8 | 12 |
| 13.8 | 2 | 30.3 | 14.3 | 8 | 12.8 |
| 16 | 2 | 36.5 | 16.5 | 10 | 15 |
| 17.3 | 2 | 37.8 | 17.8 | 10 | 16.3 |
| 19 | 2 | 39.5 | 19.5 | 10 | 18 |
| 21.7 | 2 | 42.5 | 22.5 | 10 | 21 |
| 22 | 2 | 42.5 | 22.5 | 10 | 21 |
| 25 | 2 | 45.8 | 25.8 | 10 | 24 |
| 25.4 | 2 | 45.8 | 25.8 | 10 | 24 |
| 27.2 | 2 | 48 | 28 | 10 | 26.2 |
| 32 | 2 | 63 | 33 | 15 | 31 |
| 34 | 2 | 65 | 35 | 15 | 33 |
| 38 | 2 | 69 | 39 | 15 | 37 |
| 42.7 | 2 | 73.7 | 43.7 | 15 | 41.7 |
| 48.6 | 2 | 85.6 | 49.6 | 18 | 47.6 |
| 50 | 2 | 87 | 51 | 18 | 49 |
| 60.5 | 2 | 102 | 62 | 20 | 59.5 |
| 76.3 | 2 | 117.8 | 77.8 | 20 | 75.3 |
| 89.1 | 2 | 130.6 | 90.6 | 20 | 88.1 |
| 101.6 | 3 | 173 | 103 | 35 | 100 |
| 114.3 | 3 | 196 | 116 | 40 | 113 |
| 139.8 | 3.5 | 223 | 143 | 40 | 140 |
| 165.2 | 3.5 | 258 | 168 | 45 | 166 |