-
-
フォーミングアングル 酸洗肌
SUS304
サ イ ズ | P/kg | 肌 | 材質 |
t | × | H | × | H | × | 長さ |
2 | × | 20 | × | 20 | × | 4000 | 2.4 | 酸洗肌 | SUS 304 |
2 | × | 25 | × | 25 | × | 4000 | 3.01 | 酸洗肌 | SUS 304 |
2 | × | 30 | × | 30 | × | 4000 | 3.64 | 酸洗肌 | SUS 304 |
2 | × | 40 | × | 40 | × | 4000 | 4.92 | 酸洗肌 | SUS 304 |
3 | × | 20 | × | 20 | × | 4000 | 3.44 | 酸洗肌 | SUS 304 |
3 | × | 25 | × | 25 | × | 4000 | 4.4 | 酸洗肌 | SUS 304 |
3 | × | 30 | × | 30 | × | 4000 | 5.32 | 酸洗肌 | SUS 304 |
3 | × | 30 | × | 30 | × | 6000 | 7.98 | 酸洗肌 | SUS 304 |
3 | × | 40 | × | 40 | × | 4000 | 7.24 | 酸洗肌 | SUS 304 |
3 | × | 40 | × | 40 | × | 6000 | 10.9 | 酸洗肌 | SUS 304 |
フォーミングアングル CG肌
SUS304
サ イ ズ | P/kg | 肌 | 材質 |
t | × | H | × | H | × | 長さ |
2 | × | 20 | × | 20 | × | 4000 | 2.4 | CG肌 | SUS 304 |
2 | × | 30 | × | 30 | × | 4000 | 3.64 | CG肌 | SUS 304 |
2 | × | 40 | × | 40 | × | 4000 | 4.92 | CG肌 | SUS 304 |
3 | × | 15 | × | 15 | × | 4000 | 2.48 | CG肌 | SUS 304 |
3 | × | 20 | × | 20 | × | 4000 | 3.44 | CG肌 | SUS 304 |
3 | × | 25 | × | 25 | × | 4000 | 4.4 | CG肌 | SUS 304 |
3 | × | 30 | × | 30 | × | 4000 | 5.32 | CG肌 | SUS 304 |
3 | × | 30 | × | 30 | × | 6000 | 7.98 | CG肌 | SUS 304 |
3 | × | 40 | × | 40 | × | 4000 | 7.24 | CG肌 | SUS 304 |
3 | × | 40 | × | 40 | × | 6000 | 10.9 | CG肌 | SUS 304 |
3 | × | 50 | × | 50 | × | 6000 | 13.6 | CG肌 | SUS 304 |
4 | × | 50 | × | 50 | × | 6000 | 17.8 | CG肌 | SUS 304 |
5 | × | 40 | × | 40 | × | 6000 | 17.1 | CG肌 | SUS 304 |
5 | × | 75 | × | 75 | × | 6000 | 33.7 | CG肌 | SUS 304 |
6 | × | 50 | × | 50 | × | 6000 | 25.7 | CG肌 | SUS 304 |
6 | × | 60 | × | 60 | × | 6000 | 31.4 | CG肌 | SUS 304 |
6 | × | 65 | × | 65 | × | 6000 | 34.3 | CG肌 | SUS 304 |
6 | × | 75 | × | 75 | × | 6000 | 40 | CG肌 | SUS 304 |
SUS430
サ イ ズ | P/kg | 肌 | 材質 |
t | × | H | × | H | × | 長さ |
2 | × | 30 | × | 30 | × | 4000 | 3.54 | CG肌 | SUS 430 |
2 | × | 40 | × | 40 | × | 4000 | 4.76 | CG肌 | SUS 430 |
3 | × | 20 | × | 20 | × | 4000 | 3.24 | CG肌 | SUS 430 |
3 | × | 25 | × | 25 | × | 4000 | 4.42 | CG肌 | SUS 430 |
3 | × | 30 | × | 30 | × | 4000 | 5.2 | CG肌 | SUS 430 |
3 | × | 40 | × | 40 | × | 4000 | 7.04 | CG肌 | SUS 430 |
3 | × | 40 | × | 40 | × | 4500 | 7.92 | CG肌 | SUS 430 |